Boat
Length

July/AugustJune/SeptemberOctober/March
April/May
November/December
January/February
MetersFeet    
8
26,25760,00 €630,00 €
420,00 €315,00 €
10
32,81977,00 €798,00 €630,00 €480,00 €
1239,371.430,00 €1.155,00 €840,00 €720,00 €
1446,051.630,00 €1.365,00 €1.050,00 €960,00 €
1549,211.950,00 €1.575,00 €1.260,00 € 1.200,00 €
1652,492.380,00 €1.890,00 € 1.470,00 € 1.320,00 €
1859,062.800,00 €2.310,00 € 1.680,00 € 1.560,00 €
2065,623.900,00 €2.940,00 € 2.310,00 € 1.920,00 €
2272,184.550,00 €3.360,00 € 2.730,00 € 2.400,00 €
24
78,745.200,00 €4.200,00 € 3.360,00 € 2.800,00 €
2788,586.300,00 €5.040,00 € 3.780,00 € 3.360,00 €
30
98,43
7.350,00 €
5.880,00 €
4.200,00 €
3.840,00 €
35 114,838.650,00 €
6.300,00 €
4.830,00 € 4.320,00 €
      
- 50% surcharge for catamarans