Tariffe Giornaliere
Lunghezza fuori tutto | Luglio/Agosto | Giugno/Settembre | Ottobre/Marzo Aprile/Maggio | Novembre/Dicembre Gennaio/Febbraio | |
| Metri | Piedi | ||||
| 8 | 26,25 | 35,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
| 10 | 32,81 | 45,00 € | 38,00 € | 30,00 € | 20,00 € |
| 12 | 39,37 | 66,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 30,00 € |
| 14 | 46,05 | 75,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 40,00 € |
| 15 | 49,21 | 90,00 € | 75,00 € | 60,00 € | 50,00 € |
| 16 | 52,49 | 110,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 55,00 € |
| 18 | 59,06 | 130,00 € | 110,00 € | 80,00 € | 65,00 € |
| 20 | 65,62 | 216,00 € | 165,00 € | 130,00 € | 96,00 € |
| 22 | 72,18 | 250,00 € | 190,00 € | 155,00 € | 120,00 € |
| 24 | 78,74 | 285,00 € | 240,00 € | 195,00 € | 145,00 € |
| 27 | 88,58 | 340,00 € | 280,00 € | 215,00 € | 165,00 € |
| 30 | 98,43 | 405,00 € | 335,00 € | 240,00 € | 190,00 € |
| 35 | 114,83 | 480,00 € | 360,00 € | 275,00 € | 215,00 € |
| 40 | 131,23 | 650,00 € | 500,00 € | 360,00 € | 260,00 € |
| 45 | 147,63 | 800,00 € | 600,00 € | 480,00 € | 360,00 € |
| 50 | 164,04 | 950,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 480,00 € |
* Per i catamarani viene appalicata una maggiorazone del 50% | |||||

